GW管道式无堵塞排污泵

GW型无堵塞管道排污泵产品概述

GW型无堵塞管道排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机机密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有较高的效率,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
 
GW型无堵塞管道排污泵型号意义



GW型无堵塞管道排污泵产品特点
 
1. 泵为立式单吸单级离心排泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。   
 
2. 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定   
 
3. 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
 
4. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
 
5. 机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
 
6. 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
 
7. 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
 
8. 在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
 
GW型无堵塞管道排污泵产品用途
 
1、工厂商业严重污染废水的排放。
 
2、城市污水处理厂排水系统。
 
3、住宅区的污水排水站。
 
4、人防系统排水站。
 
5、医院、宾馆的污水排放。
 
6、市政工程、建筑工地。
 
7、勘探、矿山配套附机。
 
8、农村沼气池农田灌溉。
 
9、自来水厂的给水装置。
 
GW型无堵塞管道排污泵使用条件
 
1、介质温度不超过+40℃,间歇使用(长不超过5分钟)为+70℃,重度为1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范围内。
 
2、无内自流循环冷动系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
 
3、一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内应用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
 
4、在运行过程电机电流不得超过电机的额定电流。
 
GW型无堵塞管道排污泵结构示意图


GW型无堵塞管道排污泵起动前的准备与运行
 
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。好能将泵底脚螺丝装上。
 
GW型无堵塞管道排污泵故障与排除
 
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。 
 
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。 
 
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
 
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。 
 
常见故障原因 
 
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。 
 
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
 
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
 
性能参数表
 

口径
mm

型号
流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min

功率
kw

25 25GW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25GW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32GW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32GW12-15-1.5 12 15 2900 1.1
40 40GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40GW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40GW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50GW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50GW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50GW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50GW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50GW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50GW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50GW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50GW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50GW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50GW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50GW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50GW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50GW20-22-3 20 22 2900 3
50GW25-18-3 25 18 2900 3
50GW15-30-3 15 30 2900 3
50GW25-20-4 25 20 2900 4
50GW40-15-4 40 15 2900 4
50GW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50GW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50GW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65GW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65GW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65GW30-10-2.2 30 10 290 2.2
65GW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65GW37-13-3 37 13 2900 3
65GW30-22-4 30 22 2900 4
65GW40-15-4 40 15 2900 4
65GW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65GW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65GW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65GW30-45-11 30 45 2900 11
65GW35-50-15 35 50 2900 15
65GW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80GW40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80GW43-13-3 43 13 2900 3
80GW40-15-4 40 15 2900 4
80GW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80GW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80GW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80GW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80GW50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80GW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100GW85-10-4 85 10 1450/2900 4
100GW50-20-5 50 20 1450/2900 5.5
100GW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100GW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100GW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100GW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100GW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100GW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100GW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100GW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150GW145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150GW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150GW200-7-11 200 7 1450 11
150GW200-10-15 200 10 1450 15
150GW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150GW180-25-22 180 25 1450 22
150GW200-20-22 200 20 1450 22
150GW240-20-30 240 20 1450 30
150GW200-25-30 200 25 1450 30
150GW150-35-37 150 35 1450 37
200 200GW300-7-11 300 7 980 11
200GW250-11-15 250 11 1450 15
200GW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200GW400-10-22 400 10 1450 22
200GW300-15-22 300 15 1450 22
200GW400-13-30 400 13 1450 30
200GW400-18-37 400 18 1450 37
200GW400-20-45 400 20 1450 45
200GW400-25-55 400 25 1450 55
250 250GW600-9-30 600 9 980 30
250GW600-12-37 600 12 980 37
250GW600-15-45 600 15 1450 45
250GW600-20-55 600 20 1450 55
250GW600-25-75 600 25 1450 75
300 300GW800-12-45 800 12 1450 45
300GW800-15-55 800 15 1450 55
300GW800-20-75 800 20 1450 75
300GW950-20-90 950 20 1450 90
300GW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350GW950-14-55 950 14 980 55
350GW1260-12-75 1260 12 980 75
350GW1450-14-90 1450 14 980 90
350GW1200-20-110 1200 20 980 110

© 2017 上海三利给水设备有限公司 备案号:浙ICP备17019563号-1