GDLW系列不锈钢多级离心泵

产品概述
      GDLW(GDLF)系列不锈钢多级离心泵,是本厂集汽车工业的冷拉挤压技术与凸焊技术之工艺为一体,综合现代化水泵行业之精髓,设计制造出具有高扬程、高效率、低噪音,耐轻度腐蚀及结构紧凑,占地小,重量轻,使用寿命长等特点的新型系列立式泵,该泵全系列分有8种规格,本泵参照执行JB/T6435.1-6435.2-92标准设计。
 
产品特点
 
该泵流量大可达80m3/h,出口压力大可达2.4MPa,温度-20℃-+150℃,而且维修简单,中间腔体能被整体替换。启动方便,通过旁路阀排气,水力设计独特,有多种连接方式,如椭圆形法兰和DIN标准法兰,及PJE和卡框连接和焊接等。 
 
产品用途
 
供水系统: 水厂的过滤和输送,水厂分区供水,主管增压、高层建筑增压、宾馆增压
 
工业: 工业用水增压、流程水系统、清洗系统、高压清洗系统、车辆清洗、消防系统
 
农业: 农田灌溉、土地灌溉、园林喷溉、滴溉
 
石油化工业: 原油输送、机油、其他软化水等
 
水处理: 高压过滤系统、发渗透系统、电解、除盐系统、蒸馏系统、分离器、游泳池清洗、除盐游泳池水
 
其他输送: 油和酒精、酸液、碱液、花生油、液压油、橄榄油、含油的水
 
饮料食品业: 饮料食品业、酒、饮料、菜子油、玉米油、苹果油、柠檬酸等
 
型号意义
 
例如:40GDLW(GDF)6-8×10
 
40-进出口通径(40mm)
 
GDLW(GDLF)-轻型多级泵
 
6-设计流量(m3/h)
 
8-设计单级扬程(8m)
 
10-级数(10级)
 
性能参数
 
序号 型号 进出
口径
流 量(m3/h) 扬 程 (m) 转 速(r/min) 效 率
(%)
电机功率(KW) 汽蚀
余量
重量
(kg)
1 25GDL2-12×3 25 2 36 30 2900 1.1 1.7 58
2 25GDL2-12×4 48 1.1 62
3 25GDL2-12×5 60 1.5 68
4 25GDL2-12×6 72 1.5 72
5 25GDL2-12×7 84 2.2 78
6 25GDL2-12×8 96 2.2 82
7 25GDL2-12×9 108 2.2 86
8 25GDL2-12×10 120 3.0 98
9 25GDL2-12×11 132 3.0 102
10 25GDL2-12×12 144 3.0 106
11 25GDL4-11×3 25 4 33 40 2900 1.1 1.7 58
12 25GDL4-11×4 44 1.5 65
13 25GDL4-11×5 55 2.2 72
14 25GDL4-11×6 66 2.2 76
15 25GDL4-11×7 77 3.0 86
16 25GDL4-11×8 88 3.0 90
17 25GDL4-11×9 99 3.0 94
18 25GDL4-11×10 110 4.0 110
19 25GDL4-11×11 121 4.0 114
20 25GDL4-11×12 132 4.0 118
21 25GDL4-11×13 143 4.0 122
22 40GDL6-12×3 40 6 36 52 2900 1.5 1.7 72
23 40GDL6-12×4 48 2.2 78
24 40GDL6-12×5 60 2.2 82
25 40GDL6-12×6 72 3.0 92
26 40GDL6-12×7 84 3.0 96
27 40GDL6-12×8 96 4.0 112
28 40GDL6-12×9 108 4.0 116
29 40GDL6-12×10 120 4.0 120
30 40GDL6-12×11 132 5.5 140
31 40GDL6-12×12 144 5.5 146
32 50GDL12-15×2 50 12 30 56 2900 2.2 1.8 113
33 50GDL12-15×3 45 3.0 129
34 50GDL12-15×4 60 4.0 149
35 50GDL12-15×5 75 5.5 181
36 50GDL12-15×6 90 5.5 190
37 50GDL12-15×7 105 7.5 204
38 50GDL12-15×8 120 7.5 212
39 50GDL12-15×9 135 11 265
40 50GDL12-15×10 150 11 273
41 50GDL18-15×2 50 18 30 62 2900 3.0 1.8 122
42 50GDL18-15×3 45 4.0 142
43 50GDL18-15×4 60 5.5 175
44 50GDL18-15×5 75 7.5 189
45 50GDL18-15×6 90 7.5 198
46 50GDL18-15×7 105 11 252
47 50GDL18-15×8 120 11 261
48 50GDL18-15×9 135 15 280
49 50GDL18-15×10 150 15 289
50 65GDL24-12×2 65 24 44 65 2900 3.0 3.0 131

© 2017 上海三利给水设备有限公司 备案号:浙ICP备17019563号-1